行程110mm×80mm电动载物台

机械参数:

产品参数:
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸(mm) | 260(长)×300(宽)×41(高) |
| 安装尺寸(mm) | 120×247, M5螺钉或环形燕尾槽 |
| 重复定位精度(μm) | ±1.5 / 闭环 |
| 行程(mm) | 80×110 |
| 电机类型 | 直线电机 |
| 最大速度(mm/s) | 20 |
| 最大负载(kg) | 2 |
注明:平台底部圆盘为选购件,如采购时未选取,默认没有该零件。

机械参数:

产品参数:
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸(mm) | 260(长)×300(宽)×41(高) |
| 安装尺寸(mm) | 120×247, M5螺钉或环形燕尾槽 |
| 重复定位精度(μm) | ±1.5 / 闭环 |
| 行程(mm) | 80×110 |
| 电机类型 | 直线电机 |
| 最大速度(mm/s) | 20 |
| 最大负载(kg) | 2 |
注明:平台底部圆盘为选购件,如采购时未选取,默认没有该零件。